Prisinformation 2019-02-06
Stålmarknaden i Sverige och Europa är som helhet på en stabil nivå. Plåt- och rörtillverkare har god beläggning i produktionen och prisnivån är oförändrad när vi går in i februari. För balk och stångstål råder dock ett aningen försvagat prisläge kopplat till viss osäkerhet om hur efterfrågan på kontinenten kommer att utveckla sig framöver.
De genomsnittliga förändringarna av våra listpriser redovisas i tabellen nedan. Aktuella prislistor kommer att kunna laddas ner eller beställas på vår hemsida under innevarande vecka.
Kontakta våra säljare för mer information om de aktuella prisändringarna.
Aktuella prislistor kommer att kunna laddas ner eller beställas på vår hemsida inom kort.
Ladda ner gällande prislistor
Här kan våra gällande prislistor laddas ner eller beställas som trycksak.
Tabeller - Genomsnittliga förändringar av listpriser
Stål & rör
Produkt | Listprisförändring 2019-02-06 |
---|---|
Balk | - 2 % |
Stångstål | - 2 % |
Hålprofiler VKR | Oförändrat |
Hålprofiler KKR/KCKR | Oförändrat |
Svetsade stålrör/galvade stålrör | Oförändrat |
Svetsade handelstuber | Oförändrat |
Svetsade precisionsstålrör | Oförändrat |
Grovplåt | Oförändrat |
Bandplåt | Oförändrat |
Slitplåt | Oförändrat |
Extra höghållfast plåt | Oförändrat |
Kallvalsad plåt | Oförändrat |
Varmförzinkad plåt | Oförändrat |
Magnelis plåt | Oförändrat |
Elektrolytförzinkad plåt | Oförändrat |
Aluzinkbelagd plåt | Oförändrat |
Perforerad plåt | Oförändrat |
Specialstål
Produkt | Listprisförändring 2019-02-06 |
---|---|
Legerade specialstål | |
25CrMoS4 (SS2225) | - 1 % |
42CrMoS4 (SS2244) | - 1 % |
34CrNiMoS6 (SS2541) | - 2 % |
16NiCrS4 (SS2511) | Oförändrat |
Allm. konstruktions- och maskinstål | |
S355J2 | - 1 % |
S355J2/520M Ovako | - 2 % |
S355J2 Hydax 15 Ovako | - 2 % |
C45E (SS1672) | - 1 % |
Centerlesslipad axel | |
C45E (SS1672) | Oförändrat |
20MnV6 (SS2142) | Oförändrat |
Kalldragen stång/Automatstål/Kilstål | |
S355J2 (SS2172/SS2142) | + 1 % |
11SMnPb30+C (SS1914) | + 3 % |
11SMn30+C (SS1912) | Oförändrat |
Kalldragen plattstång | - 4 % |
Kilstål | - 4 % |
Ämnesrör E 470 | Oförändrat |
Rostfritt stål
Produkt | Listprisförändring 2019-02-06 |
---|---|
Plåt bandvalsad EN 1.4301 | Oförändrat |
Plåt bandvalsad EN 1.4404 | Oförändrat |
Plåt slipad DP20/DP40, plastad EN 1.4301 | Oförändrat |
Plåt mönstervalsad AN5 EN 1.4301 | Oförändrat |
Plåt värmeständig EN 1.4835 | Oförändrat |
Plåt duplex EN 1.4462 | - 5 % |
Plåt LDX 2101 | Oförändrat |
Kvartoplåt, rostfri | Oförändrat |
Kvartoplåt, syrafast | Oförändrat |
Tårplåt, varmvalsad | Oförändrat |
Vinkelstång | Oförändrat |
Rundstång | Oförändrat |
Plattstål, valsad | Oförändrat |
Plattstål, klippt | - 1 % |
Fyrkantstål | Oförändrat |
Sexkantstål | Oförändrat |
Sömlösa rör | + 1 % |
Svetsade dekorationsrör | + 1 % |
Svetsade processrör | + 1 % |
Fyrkantrör | Oförändrat |
Ämnesrör | Oförändrat |
Svetsrördelar | + 1 % |
Gängrördelar | + 1 % |
Flänsar | + 1 % |
Armering
Produkt | Listprisförändring 2019-02-06 |
---|---|
Rakstål och ILF | - 1 % |
Armeringsnät | - 1 % |
Rostfri armering | Oförändrat |
Aluminium
Vår prislista för aluminiumsortimentet uppdateras som regel månadsvis och en uppdaterad prislista kommer att finnas för beställning och nedladdning här på vår hemsida. Vi informerar också här på vår hemsida i samband med att prislistan uppdateras.
De månadsvisa prisjusteringarna gällande aluminium hänför sig till största del till utvecklingen av råvarubörsen LME, London Metal Exchange, där priset på aluminiummetallen sätts.
Önskar ni mer information om våra aluminiumpriser och hur de utvecklar sig går det alltid bra att kontakta din ansvariga BE-säljare, alternativt vår produktledning för aluminium enligt nedan.
Max Fjaestad
Produktchef aluminium
BE Group Sverige AB
max.fjaestad@ begroup. se
Tel. 011-415 35 33